| MAXI DOG S.R.L. | QUANTIC GARDEN S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.970 lei | 1.496.565 lei 🏅 |
| Rezultat net | 166 lei | 1.237.488 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,8% | 82,7% 🏅 |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 1.496.565 lei |
| Datorii | 780 lei 🏅 | 296.935 lei |
| Capitaluri proprii | 266 lei | 1.238.023 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii