| SOFMAR SERVICES S.R.L. | EDA CONSTRUCT WORK S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 48.122 lei | 5.484.265 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.273 lei | 1.856.060 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,6% | 33,8% 🏅 |
| Angajați | 0 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 189.113 lei |
| Datorii | 19.985 lei 🏅 | 1.001.191 lei |
| Capitaluri proprii | -12.273 lei | 1.856.260 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii