| IMPEX AURORA SRL | TERRA GAZ CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.423.260 lei | 615.484.710 lei 🏅 |
| Rezultat net | 274.876 lei | 126.988.406 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,6% | 20,6% 🏅 |
| Angajați | 171 | 477 🏅 |
| Productivitate / angajat | 277.329 lei | 1.290.324 lei 🏅 |
| Datorii | 10.198.879 lei 🏅 | 339.781.521 lei |
| Capitaluri proprii | 6.371.587 lei | 191.339.491 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii