| BIDUL SERVICO S.R.L. | INGKA INVESTMENTS FOREST... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 129.802 lei | 59.653.246 lei 🏅 |
| Rezultat net | 25.931 lei | 13.415.582 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,0% | 22,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 64.901 lei | 5.965.325 lei 🏅 |
| Datorii | 165.248 lei 🏅 | 9.409.966 lei |
| Capitaluri proprii | 26.131 lei | 913.038.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii