| AOHUB S.R.L. | CONSTRUCTORUL CANDA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.167 lei | 75.250.501 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.137 lei | 2.468.493 lei 🏅 |
| Marjă netă | -16,2% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | — | 44 |
| Productivitate / angajat | — | 1.710.239 lei |
| Datorii | 10.087 lei 🏅 | 27.438.360 lei |
| Capitaluri proprii | -1.937 lei | 36.333.950 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii