| DEACLEX S.R.L. | ABER GUSTOFOOD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.862 lei | 2.815.695 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.415 lei | 112.393 lei 🏅 |
| Marjă netă | -82,3% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 13.862 lei | 187.713 lei 🏅 |
| Datorii | 25.560 lei 🏅 | 193.315 lei |
| Capitaluri proprii | -11.215 lei | 112.090 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii