| SAVIO FURNITURE S.R.L. | PGS SOFA & CO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 116.525 lei | 253.371.222 lei 🏅 |
| Rezultat net | -79.353 lei | 5.120.084 lei 🏅 |
| Marjă netă | -68,1% | 2,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 797 🏅 |
| Productivitate / angajat | 116.525 lei | 317.906 lei 🏅 |
| Datorii | 505.999 lei 🏅 | 77.459.424 lei |
| Capitaluri proprii | -78.353 lei | 59.510.801 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii