| EMERALD TOUCH S.R.L. | NURSMED PROFI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 423.822 lei |
| Rezultat net | -30.156 lei | 52.819 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 12,5% |
| Angajați | 1 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 105.956 lei |
| Datorii | 30.468 lei | 25.790 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -29.956 lei | 58.438 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii