| ATELIER DUMITRESCU... | JECZA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 192.382 lei | 4.145.614 lei 🏅 |
| Rezultat net | 139.927 lei | 248.843 lei 🏅 |
| Marjă netă | 72,7% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 192.382 lei | 4.145.614 lei 🏅 |
| Datorii | 6.426 lei 🏅 | 2.706.767 lei |
| Capitaluri proprii | 140.127 lei 🏅 | -91.459 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii