| EARTH DRILLS S.R.L. | L&L BUILDING RENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 1.621.947 lei |
| Rezultat net | -38.489 lei | 72.426 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 4,5% |
| Angajați | 2 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 1.621.947 lei |
| Datorii | 41.545 lei 🏅 | 69.234 lei |
| Capitaluri proprii | -38.489 lei | 72.666 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii