| CIMKOFFEE S.R.L. | SUSHI EXPERT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 107.271 lei | 69.790.797 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.119 lei | 4.851.953 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,4% 🏅 | 7,0% |
| Angajați | — | 68 |
| Productivitate / angajat | — | 1.026.335 lei |
| Datorii | 15.764 lei 🏅 | 27.465.297 lei |
| Capitaluri proprii | 10.319 lei | 26.044.222 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii