| DESK PROFESSIONAL S.R.L. | BOSCH GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.292 lei | 414.842.647 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.533 lei | 17.775.121 lei 🏅 |
| Marjă netă | -350,2% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1.858 🏅 |
| Productivitate / angajat | 5.292 lei | 223.274 lei 🏅 |
| Datorii | 19.356 lei 🏅 | 44.603.859 lei |
| Capitaluri proprii | -18.333 lei | 50.059.627 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii