| PASS PRO SRL | LAME ARAD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 250.627 lei |
| Rezultat net | -16.892 lei | 19.601 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 7,8% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 3.267 lei 🏅 | 34.238 lei |
| Capitaluri proprii | 179.524 lei 🏅 | 2.989 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii