| FLOT-PRODCOM IMPEX SRL | MONTANA-IUGAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.447 lei | 44.635.697 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.685 lei | 984.124 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,1% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | — | 123 |
| Productivitate / angajat | — | 362.892 lei |
| Datorii | 27.673 lei 🏅 | 26.570.956 lei |
| Capitaluri proprii | 67.009 lei | 17.264.697 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii