| LAUR XIA S.R.L. | SIA PROJECTS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 87.189 lei | 4.598.485 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.356 lei | 82.466 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,2% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 5 🏅 | 4 |
| Productivitate / angajat | 17.438 lei | 1.149.621 lei 🏅 |
| Datorii | 116.647 lei 🏅 | 1.310.157 lei |
| Capitaluri proprii | 19.556 lei | 83.506 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii