| DON AUTO BRASOV S.R.L. | BOSCH GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.110 lei | 414.842.647 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.905 lei | 17.775.121 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1252,7% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | — | 1.858 |
| Productivitate / angajat | — | 223.274 lei |
| Datorii | 14.531 lei 🏅 | 44.603.859 lei |
| Capitaluri proprii | -13.405 lei | 50.059.627 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii