| CENTOS FANNELLI S.R.L. | SUD DRIVE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.315 lei | 6.166.939 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.948 lei 🏅 | -2.410.713 lei |
| Marjă netă | -149,5% | -39,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 5.315 lei | — |
| Datorii | 12.487 lei 🏅 | 2.809.954 lei |
| Capitaluri proprii | -7.748 lei 🏅 | -2.410.513 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii