| QUANTUM FREQUENCY S.R.L. | BW PHOTO&CO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 59.962 lei | 3.150.200 lei 🏅 |
| Rezultat net | 49.733 lei | 571.006 lei 🏅 |
| Marjă netă | 82,9% 🏅 | 18,1% |
| Angajați | 0 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 630.040 lei |
| Datorii | 9.465 lei 🏅 | 1.766.488 lei |
| Capitaluri proprii | 49.933 lei | 572.566 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii