| DOMINIK STEFAN CONSTRUCT S.R.L. | AVAX SA ATENA GRECIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 144.975 lei | 509.007.498 lei 🏅 |
| Rezultat net | 124.612 lei | 38.994.341 lei 🏅 |
| Marjă netă | 86,0% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 3 | 284 🏅 |
| Productivitate / angajat | 48.325 lei | 1.792.280 lei 🏅 |
| Datorii | 25.777 lei 🏅 | 252.205.893 lei |
| Capitaluri proprii | 22.779 lei | 66.502.153 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii