| NEP VALI&DENIS S.R.L. | FANPLACE IT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.082 lei | 297.797.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.220 lei | 2.439.219 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,9% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 8 | 57 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.135 lei | 5.224.515 lei 🏅 |
| Datorii | 64.422 lei 🏅 | 40.131.983 lei |
| Capitaluri proprii | 11.420 lei | 13.949.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii