| STRELITIA EXCHANGE... | AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 545.092 lei | 15.212.046 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.874.045 lei | 3.889.371 lei 🏅 |
| Marjă netă | 343,8% 🏅 | 25,6% |
| Angajați | 6 | 73 🏅 |
| Productivitate / angajat | 90.849 lei | 208.384 lei 🏅 |
| Datorii | 281.624 lei 🏅 | 7.380.202 lei |
| Capitaluri proprii | 2.326.771 lei | 4.321.371 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii