| CLOUDWAVE TECHNOLOGIES S.R.L. | CENTRALISED RAIFFEISEN... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 67.494 lei | 60.518.212 lei 🏅 |
| Rezultat net | 64.364 lei | 6.612.195 lei 🏅 |
| Marjă netă | 95,4% 🏅 | 10,9% |
| Angajați | 1 | 98 🏅 |
| Productivitate / angajat | 67.494 lei | 617.533 lei 🏅 |
| Datorii | 3.143 lei 🏅 | 9.885.524 lei |
| Capitaluri proprii | 65.364 lei | 118.194.796 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii