| DACOROM SRL | RO-GALU PROD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 165.000 lei | 3.486.986 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.696 lei | 150.471 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,9% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | — | 16 |
| Productivitate / angajat | — | 217.937 lei |
| Datorii | 220.095 lei 🏅 | 4.716.422 lei |
| Capitaluri proprii | -179.923 lei | 1.276.398 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii