| OMNIVISION BUSINESS... | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.735 lei | 169.551.828 lei 🏅 |
| Rezultat net | 27.972 lei | 7.999.439 lei 🏅 |
| Marjă netă | 97,3% 🏅 | 4,7% |
| Angajați | — | 618 |
| Productivitate / angajat | — | 274.356 lei |
| Datorii | 736 lei 🏅 | 21.369.187 lei |
| Capitaluri proprii | 28.172 lei | 29.703.079 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii