| EXPO MARKET DORALY SRL | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 82.503.057 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.845.675 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,1% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 189.036.956 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | 387.952.834 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii