| DODO-SERVICE SRL | DAWEN ONX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.896 lei | 19.356.154 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.678 lei | 990.645 lei 🏅 |
| Marjă netă | -109,9% | 5,1% 🏅 |
| Angajați | — | 6 |
| Productivitate / angajat | — | 3.226.026 lei |
| Datorii | 1.542.671 lei | 1.104.982 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -240.526 lei | 1.267.584 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii