| CANKAYA SRL | SUN GARDEN MANAGEMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 123.000 lei | 1.371.453.659 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.044 lei 🏅 | -14.745.757 lei |
| Marjă netă | 9,0% 🏅 | -1,1% |
| Angajați | — | 926 |
| Productivitate / angajat | — | 1.481.051 lei |
| Datorii | 492.515 lei 🏅 | 278.098.771 lei |
| Capitaluri proprii | -278.676 lei | 85.466.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii