| ALEGAB SRL | LPG CARS MOBILITY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 53.373 lei | 50.163.687 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.011 lei | 2.034.415 lei 🏅 |
| Marjă netă | -28,1% | 4,1% 🏅 |
| Angajați | — | 14 |
| Productivitate / angajat | — | 3.583.120 lei |
| Datorii | 39.050 lei 🏅 | 54.985.463 lei |
| Capitaluri proprii | -9.822 lei | 10.883.308 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii