| DOMINO 94 IMPEX SRL | RESPECT CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 672.731 lei | 19.061.068 lei 🏅 |
| Rezultat net | -429.166 lei | 100.055 lei 🏅 |
| Marjă netă | -63,8% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 91 🏅 |
| Productivitate / angajat | 672.731 lei 🏅 | 209.462 lei |
| Datorii | 6.575.502 lei 🏅 | 10.757.118 lei |
| Capitaluri proprii | 1.128.822 lei | 3.235.660 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii