| OPTIPREST SRL | IMPULS MAR TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.828.939 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 68.142 lei | 281.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,4% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 13 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 217.611 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Datorii | 4.795.807 lei | 2.261.245 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -647.169 lei | 305.402 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii