| PRODUCTIE SI COMERT ABRAHAM SRL | TEDI RETAIL SHOP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.196.685 lei | 282.965.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | 172.012 lei | 17.817.488 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,4% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 3 | 550 🏅 |
| Productivitate / angajat | 398.895 lei | 514.483 lei 🏅 |
| Datorii | 141.674 lei 🏅 | 87.141.591 lei |
| Capitaluri proprii | 1.398.530 lei | 39.605.772 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii