| GENERAL DOMINO SERV SRL | DMS BET LIVE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 62.913 lei | 574.525.634 lei 🏅 |
| Rezultat net | -306.554 lei | 71.224.039 lei 🏅 |
| Marjă netă | -487,3% | 12,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1.186 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.913 lei | 484.423 lei 🏅 |
| Datorii | 519.244 lei 🏅 | 60.461.525 lei |
| Capitaluri proprii | 2.186.214 lei | 67.066.385 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii