| ALCOR EDIMPEX SRL | BOOKLET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 62.801 lei | 38.234.530 lei 🏅 |
| Rezultat net | -48.841 lei | 10.219.405 lei 🏅 |
| Marjă netă | -77,8% | 26,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 68 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.801 lei | 562.272 lei 🏅 |
| Datorii | 277.340 lei 🏅 | 15.471.797 lei |
| Capitaluri proprii | -64.194 lei | 10.978.043 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii