| RIGMOB TRADE SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.923.844 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.401.670 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 35,7% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 12 | — |
| Productivitate / angajat | 326.987 lei | — |
| Datorii | 4.179.945 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 3.274.567 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii