| BONVI IMPEX S.R.L. | CINAR FOOD DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.153.735 lei | 187.427.088 lei 🏅 |
| Rezultat net | 79.035 lei | 6.336.140 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 3,4% 🏅 |
| Angajați | 23 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.006.684 lei | 3.231.502 lei 🏅 |
| Datorii | 5.658.166 lei 🏅 | 15.152.890 lei |
| Capitaluri proprii | 969.447 lei | 15.578.768 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii