| OK SRL | SAGEX CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 24.463.854 lei | 497.725.833 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.732.089 lei | 35.407.077 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,1% | 7,1% 🏅 |
| Angajați | 35 | 148 🏅 |
| Productivitate / angajat | 698.967 lei | 3.363.012 lei 🏅 |
| Datorii | 8.199.960 lei 🏅 | 174.735.897 lei |
| Capitaluri proprii | 1.837.394 lei | 36.057.680 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii