| HOOK SRL | JOST CLUJ S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.762.636 lei | 159.344.072 lei 🏅 |
| Rezultat net | 405.940 lei | 1.452.266 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,0% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 3 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 587.545 lei | 19.918.009 lei 🏅 |
| Datorii | 613.308 lei 🏅 | 24.745.582 lei |
| Capitaluri proprii | 472.650 lei | 2.372.761 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii