| MARMURA NEAGRA S.R.L. | GARDEN DECO DESIGN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 50.100 lei | 3.833.470 lei 🏅 |
| Rezultat net | -36.466 lei | 21.176 lei 🏅 |
| Marjă netă | -72,8% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 50.100 lei | 239.592 lei 🏅 |
| Datorii | 135.815 lei 🏅 | 1.577.840 lei |
| Capitaluri proprii | -130.089 lei | 100.619 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii