| ELAN SRL | NOVAGLASS CONSTRUCT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 11.473.557 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 985.398 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 8,6% |
| Angajați | 0 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 717.097 lei |
| Datorii | 134.022 lei 🏅 | 5.486.692 lei |
| Capitaluri proprii | -89.080 lei | 1.021.541 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii