| GAMATEXT SRL | TEDI RETAIL SHOP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 401.215 lei | 282.965.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | -29.553 lei | 17.817.488 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,4% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 550 🏅 |
| Productivitate / angajat | 133.738 lei | 514.483 lei 🏅 |
| Datorii | 27.850 lei 🏅 | 87.141.591 lei |
| Capitaluri proprii | 101.123 lei | 39.605.772 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii