| DANIELIS S.R.L. | ALCEDO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.967 lei | 546.866.075 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.004 lei 🏅 | -29.511.958 lei |
| Marjă netă | -25,0% | -5,4% 🏅 |
| Angajați | — | 262 |
| Productivitate / angajat | — | 2.087.275 lei |
| Datorii | 8.425 lei 🏅 | 289.577.637 lei |
| Capitaluri proprii | 66 lei | 181.264.798 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii