| EXCEL EXPRINCO SRL | LIDL DISCOUNT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 244.629 lei | 26.659.588.782 lei 🏅 |
| Rezultat net | 576 lei | 1.342.333.044 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 5,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 12.588 🏅 |
| Productivitate / angajat | 244.629 lei | 2.117.857 lei 🏅 |
| Datorii | 68.030 lei 🏅 | 4.041.555.444 lei |
| Capitaluri proprii | 24.426 lei | 4.632.091.925 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii