| DECO SRL | PHOENICIA EXPRESS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.453.259 lei | 107.952.261 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.839 lei | 15.507.285 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,7% | 14,4% 🏅 |
| Angajați | 15 | 134 🏅 |
| Productivitate / angajat | 96.884 lei | 805.614 lei 🏅 |
| Datorii | 432.153 lei 🏅 | 209.862.618 lei |
| Capitaluri proprii | -273.997 lei | 91.904.590 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii