| ANDY STAR SRL | FERMA GHERLA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 63.233 lei | 30.043.834 lei 🏅 |
| Rezultat net | -60.233 lei | 2.471.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | -95,3% | 8,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 63.233 lei | 1.306.254 lei 🏅 |
| Datorii | 77.555 lei 🏅 | 3.251.746 lei |
| Capitaluri proprii | 558.996 lei | 5.726.707 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii