| DI MORO CONSTRUCT SRL | AVAX SA ATENA GRECIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.096.956 lei | 509.007.498 lei 🏅 |
| Rezultat net | 893.599 lei | 38.994.341 lei 🏅 |
| Marjă netă | 42,6% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 4 | 284 🏅 |
| Productivitate / angajat | 524.239 lei | 1.792.280 lei 🏅 |
| Datorii | 1.042.603 lei 🏅 | 252.205.893 lei |
| Capitaluri proprii | 2.090.295 lei | 66.502.153 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii