| HOMA SRL | EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.538.027 lei | 148.581.574 lei 🏅 |
| Rezultat net | 682.316 lei | 9.451.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,3% 🏅 | 6,4% |
| Angajați | 23 | 170 🏅 |
| Productivitate / angajat | 240.784 lei | 874.009 lei 🏅 |
| Datorii | 1.098.178 lei 🏅 | 80.771.595 lei |
| Capitaluri proprii | 856.792 lei | 10.253.544 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii