| MADO-SIRYNX SRL | PRICEWATERHOUSECOOPERS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.285 lei | 113.682.630 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.485 lei | 19.893.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,2% | 17,5% 🏅 |
| Angajați | — | 216 |
| Productivitate / angajat | — | 526.308 lei |
| Datorii | 133.586 lei 🏅 | 23.146.139 lei |
| Capitaluri proprii | 7.880 lei | 22.778.758 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii