| PROD NM SRL | FAIMAR S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.654.695 lei | 9.630.796 lei 🏅 |
| Rezultat net | -38.007 lei 🏅 | -795.580 lei |
| Marjă netă | -2,3% 🏅 | -8,3% |
| Angajați | 14 | 91 🏅 |
| Productivitate / angajat | 118.192 lei 🏅 | 105.833 lei |
| Datorii | 3.265.321 lei 🏅 | 12.218.650 lei |
| Capitaluri proprii | -472.847 lei | 1.259.850 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii