| DECALEX SRL | MITLIV REAL ESTATE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 144.662 lei | 168.634.781 lei 🏅 |
| Rezultat net | -229.698 lei | 2.520.367 lei 🏅 |
| Marjă netă | -158,8% | 1,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 86 🏅 |
| Productivitate / angajat | 48.221 lei | 1.960.870 lei 🏅 |
| Datorii | 3.325.185 lei 🏅 | 41.835.183 lei |
| Capitaluri proprii | -3.005.589 lei | 48.870.394 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii