| SAVAS PRODCONSTRUCT SRL | COMPANIA DE TRANSPORT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.691 lei | 263.375.076 lei 🏅 |
| Rezultat net | -97.602 lei | 3.860.304 lei 🏅 |
| Marjă netă | -196,4% | 1,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 1.142 🏅 |
| Productivitate / angajat | 24.846 lei | 230.626 lei 🏅 |
| Datorii | 533.034 lei 🏅 | 66.169.808 lei |
| Capitaluri proprii | -521.981 lei | 141.525.721 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii